Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 6 | xraver | 1 | %PDF-1.4 |
| 2 | %ÐÔÅØ |
||
| 3 | 5 0 obj |
||
| 44 | xraver | 4 | << /S /GoTo /D (chapter*.2) >> |
| 6 | xraver | 5 | endobj |
| 6 | 8 0 obj |
||
| 44 | xraver | 7 | (Obiettivo) |
| 6 | xraver | 8 | endobj |
| 9 | 9 0 obj |
||
| 72 | xraver | 10 | << /S /GoTo /D (chapter*.3) >> |
| 6 | xraver | 11 | endobj |
| 12 | 12 0 obj |
||
| 72 | xraver | 13 | (Introduzione) |
| 6 | xraver | 14 | endobj |
| 15 | 13 0 obj |
||
| 72 | xraver | 16 | << /S /GoTo /D (part.1) >> |
| 6 | xraver | 17 | endobj |
| 18 | 16 0 obj |
||
| 72 | xraver | 19 | (I Introduzione all'Intelligenza Artificiale) |
| 6 | xraver | 20 | endobj |
| 21 | 17 0 obj |
||
| 72 | xraver | 22 | << /S /GoTo /D (chapter.1) >> |
| 6 | xraver | 23 | endobj |
| 24 | 20 0 obj |
||
| 72 | xraver | 25 | (Agenti Intelligenti) |
| 6 | xraver | 26 | endobj |
| 27 | 21 0 obj |
||
| 72 | xraver | 28 | << /S /GoTo /D (section.1.1) >> |
| 6 | xraver | 29 | endobj |
| 30 | 24 0 obj |
||
| 72 | xraver | 31 | (Definizione di Agente) |
| 6 | xraver | 32 | endobj |
| 33 | 25 0 obj |
||
| 72 | xraver | 34 | << /S /GoTo /D (section.1.2) >> |
| 6 | xraver | 35 | endobj |
| 12 | xraver | 36 | 28 0 obj |
| 72 | xraver | 37 | (Ambienti) |
| 12 | xraver | 38 | endobj |
| 39 | 29 0 obj |
||
| 72 | xraver | 40 | << /S /GoTo /D (subsection.1.2.1) >> |
| 12 | xraver | 41 | endobj |
| 42 | 32 0 obj |
||
| 72 | xraver | 43 | (Tipologie di Ambienti) |
| 12 | xraver | 44 | endobj |
| 45 | 33 0 obj |
||
| 72 | xraver | 46 | << /S /GoTo /D (section.1.3) >> |
| 12 | xraver | 47 | endobj |
| 48 | 36 0 obj |
||
| 72 | xraver | 49 | (Struttura di un agente) |
| 12 | xraver | 50 | endobj |
| 51 | 37 0 obj |
||
| 72 | xraver | 52 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.1) >> |
| 12 | xraver | 53 | endobj |
| 54 | 40 0 obj |
||
| 72 | xraver | 55 | (Agenti Reattivi semplici) |
| 12 | xraver | 56 | endobj |
| 57 | 41 0 obj |
||
| 72 | xraver | 58 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.2) >> |
| 12 | xraver | 59 | endobj |
| 15 | xraver | 60 | 44 0 obj |
| 72 | xraver | 61 | (Agenti basati su Modello) |
| 15 | xraver | 62 | endobj |
| 63 | 45 0 obj |
||
| 72 | xraver | 64 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.3) >> |
| 15 | xraver | 65 | endobj |
| 66 | 48 0 obj |
||
| 72 | xraver | 67 | (Agenti basati su Obiettivi) |
| 15 | xraver | 68 | endobj |
| 69 | 49 0 obj |
||
| 72 | xraver | 70 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.4) >> |
| 15 | xraver | 71 | endobj |
| 72 | 52 0 obj |
||
| 72 | xraver | 73 | (Agenti basati sull'Utilit\340) |
| 15 | xraver | 74 | endobj |
| 75 | 53 0 obj |
||
| 72 | xraver | 76 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.5) >> |
| 15 | xraver | 77 | endobj |
| 78 | 56 0 obj |
||
| 72 | xraver | 79 | (Agenti che Apprendono) |
| 15 | xraver | 80 | endobj |
| 81 | 57 0 obj |
||
| 72 | xraver | 82 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.6) >> |
| 15 | xraver | 83 | endobj |
| 84 | 60 0 obj |
||
| 72 | xraver | 85 | (Agenti basati sulla Conoscenza) |
| 15 | xraver | 86 | endobj |
| 87 | 61 0 obj |
||
| 72 | xraver | 88 | << /S /GoTo /D (chapter.2) >> |
| 15 | xraver | 89 | endobj |
| 17 | xraver | 90 | 64 0 obj |
| 72 | xraver | 91 | (Elaborazione del Linguaggio Naturale) |
| 17 | xraver | 92 | endobj |
| 93 | 65 0 obj |
||
| 72 | xraver | 94 | << /S /GoTo /D (section.2.1) >> |
| 17 | xraver | 95 | endobj |
| 23 | xraver | 96 | 68 0 obj |
| 72 | xraver | 97 | (Comunicare informazioni) |
| 23 | xraver | 98 | endobj |
| 99 | 69 0 obj |
||
| 72 | xraver | 100 | << /S /GoTo /D (section.2.2) >> |
| 23 | xraver | 101 | endobj |
| 24 | xraver | 102 | 72 0 obj |
| 72 | xraver | 103 | (Fondamenti del linguaggio) |
| 24 | xraver | 104 | endobj |
| 105 | 73 0 obj |
||
| 72 | xraver | 106 | << /S /GoTo /D (section.2.3) >> |
| 26 | xraver | 107 | endobj |
| 108 | 76 0 obj |
||
| 72 | xraver | 109 | (Fasi della comunicazione) |
| 26 | xraver | 110 | endobj |
| 111 | 77 0 obj |
||
| 72 | xraver | 112 | << /S /GoTo /D (section.2.4) >> |
| 26 | xraver | 113 | endobj |
| 114 | 80 0 obj |
||
| 72 | xraver | 115 | (Analisi Sintattica) |
| 26 | xraver | 116 | endobj |
| 117 | 81 0 obj |
||
| 72 | xraver | 118 | << /S /GoTo /D (subsection.2.4.1) >> |
| 26 | xraver | 119 | endobj |
| 120 | 84 0 obj |
||
| 72 | xraver | 121 | (Parsing Top-Down) |
| 26 | xraver | 122 | endobj |
| 123 | 85 0 obj |
||
| 72 | xraver | 124 | << /S /GoTo /D (subsection.2.4.2) >> |
| 26 | xraver | 125 | endobj |
| 126 | 88 0 obj |
||
| 72 | xraver | 127 | (Parsing Botton-Up) |
| 26 | xraver | 128 | endobj |
| 129 | 89 0 obj |
||
| 72 | xraver | 130 | << /S /GoTo /D (subsection.2.4.3) >> |
| 26 | xraver | 131 | endobj |
| 132 | 92 0 obj |
||
| 72 | xraver | 133 | (Problematiche del parsing) |
| 26 | xraver | 134 | endobj |
| 135 | 93 0 obj |
||
| 72 | xraver | 136 | << /S /GoTo /D (section.2.5) >> |
| 26 | xraver | 137 | endobj |
| 138 | 96 0 obj |
||
| 72 | xraver | 139 | (Analisi Semantica) |
| 26 | xraver | 140 | endobj |
| 141 | 97 0 obj |
||
| 72 | xraver | 142 | << /S /GoTo /D (section.2.6) >> |
| 26 | xraver | 143 | endobj |
| 144 | 100 0 obj |
||
| 72 | xraver | 145 | (Induzione di grammatiche) |
| 26 | xraver | 146 | endobj |
| 147 | 101 0 obj |
||
| 72 | xraver | 148 | << /S /GoTo /D (chapter.3) >> |
| 44 | xraver | 149 | endobj |
| 150 | 104 0 obj |
||
| 72 | xraver | 151 | (Rappresentazione della Conoscenza) |
| 44 | xraver | 152 | endobj |
| 153 | 105 0 obj |
||
| 72 | xraver | 154 | << /S /GoTo /D (section.3.1) >> |
| 35 | xraver | 155 | endobj |
| 44 | xraver | 156 | 108 0 obj |
| 72 | xraver | 157 | (Ingegneria della conoscenza) |
| 44 | xraver | 158 | endobj |
| 159 | 109 0 obj |
||
| 72 | xraver | 160 | << /S /GoTo /D (subsection.3.1.1) >> |
| 52 | xraver | 161 | endobj |
| 162 | 112 0 obj |
||
| 72 | xraver | 163 | (Conoscenza e uso della Conoscenza) |
| 52 | xraver | 164 | endobj |
| 165 | 113 0 obj |
||
| 72 | xraver | 166 | << /S /GoTo /D (subsection.3.1.2) >> |
| 52 | xraver | 167 | endobj |
| 168 | 116 0 obj |
||
| 72 | xraver | 169 | (Realt\340 e sua Rappresentazione) |
| 52 | xraver | 170 | endobj |
| 171 | 117 0 obj |
||
| 72 | xraver | 172 | << /S /GoTo /D (subsection.3.1.3) >> |
| 52 | xraver | 173 | endobj |
| 174 | 120 0 obj |
||
| 72 | xraver | 175 | (Fasi di Ingegnerizzazione della Conscenza) |
| 52 | xraver | 176 | endobj |
| 177 | 121 0 obj |
||
| 72 | xraver | 178 | << /S /GoTo /D (section.3.2) >> |
| 52 | xraver | 179 | endobj |
| 180 | 124 0 obj |
||
| 72 | xraver | 181 | (Caratteristiche della Conoscenza) |
| 52 | xraver | 182 | endobj |
| 183 | 125 0 obj |
||
| 72 | xraver | 184 | << /S /GoTo /D (subsection.3.2.1) >> |
| 44 | xraver | 185 | endobj |
| 52 | xraver | 186 | 128 0 obj |
| 72 | xraver | 187 | (Classi) |
| 52 | xraver | 188 | endobj |
| 189 | 129 0 obj |
||
| 72 | xraver | 190 | << /S /GoTo /D (subsection.3.2.2) >> |
| 53 | xraver | 191 | endobj |
| 192 | 132 0 obj |
||
| 72 | xraver | 193 | (Esemplari) |
| 53 | xraver | 194 | endobj |
| 195 | 133 0 obj |
||
| 72 | xraver | 196 | << /S /GoTo /D (subsection.3.2.3) >> |
| 53 | xraver | 197 | endobj |
| 198 | 136 0 obj |
||
| 72 | xraver | 199 | (Propriet\340) |
| 53 | xraver | 200 | endobj |
| 201 | 137 0 obj |
||
| 72 | xraver | 202 | << /S /GoTo /D (subsection.3.2.4) >> |
| 52 | xraver | 203 | endobj |
| 53 | xraver | 204 | 140 0 obj |
| 72 | xraver | 205 | (Relazioni e gerarchie) |
| 53 | xraver | 206 | endobj |
| 207 | 141 0 obj |
||
| 72 | xraver | 208 | << /S /GoTo /D (section.3.3) >> |
| 68 | xraver | 209 | endobj |
| 210 | 144 0 obj |
||
| 72 | xraver | 211 | (Sistemi di ragionamento per categorie) |
| 68 | xraver | 212 | endobj |
| 213 | 145 0 obj |
||
| 72 | xraver | 214 | << /S /GoTo /D (subsection.3.3.1) >> |
| 68 | xraver | 215 | endobj |
| 216 | 148 0 obj |
||
| 72 | xraver | 217 | (Reti semantiche) |
| 68 | xraver | 218 | endobj |
| 219 | 149 0 obj |
||
| 53 | xraver | 220 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
| 221 | endobj |
||
| 72 | xraver | 222 | 152 0 obj |
| 223 | (Apprendimento) |
||
| 224 | endobj |
||
| 225 | 153 0 obj |
||
| 86 | xraver | 226 | << /S /GoTo /D (part.2) >> |
| 72 | xraver | 227 | endobj |
| 86 | xraver | 228 | 156 0 obj |
| 229 | (II Implementazione del Sistema) |
||
| 230 | endobj |
||
| 231 | 157 0 obj |
||
| 232 | << /S /GoTo /D (chapter.5) >> |
||
| 233 | endobj |
||
| 234 | 160 0 obj |
||
| 90 | xraver | 235 | (Parser Testuale) |
| 86 | xraver | 236 | endobj |
| 237 | 161 0 obj |
||
| 238 | << /S /GoTo /D (section.5.1) >> |
||
| 239 | endobj |
||
| 240 | 164 0 obj |
||
| 241 | (Linea guida) |
||
| 242 | endobj |
||
| 243 | 165 0 obj |
||
| 244 | << /S /GoTo /D (section.5.2) >> |
||
| 245 | endobj |
||
| 246 | 168 0 obj |
||
| 92 | xraver | 247 | (Pacchetti e Classi Java) |
| 86 | xraver | 248 | endobj |
| 249 | 169 0 obj |
||
| 108 | xraver | 250 | << /S /GoTo /D (subsection.5.2.1) >> |
| 86 | xraver | 251 | endobj |
| 252 | 172 0 obj |
||
| 108 | xraver | 253 | (Pacchetto types) |
| 86 | xraver | 254 | endobj |
| 255 | 173 0 obj |
||
| 110 | xraver | 256 | << /S /GoTo /D (subsection.5.2.2) >> |
| 86 | xraver | 257 | endobj |
| 258 | 176 0 obj |
||
| 110 | xraver | 259 | (Pacchetto databases) |
| 86 | xraver | 260 | endobj |
| 261 | 177 0 obj |
||
| 110 | xraver | 262 | << /S /GoTo /D (section.5.3) >> |
| 86 | xraver | 263 | endobj |
| 264 | 180 0 obj |
||
| 110 | xraver | 265 | (Funzionamento del Parser) |
| 86 | xraver | 266 | endobj |
| 267 | 181 0 obj |
||
| 110 | xraver | 268 | << /S /GoTo /D (section.5.4) >> |
| 86 | xraver | 269 | endobj |
| 270 | 184 0 obj |
||
| 110 | xraver | 271 | (Risultati ed Esempi di Riconoscimento) |
| 17 | xraver | 272 | endobj |
| 108 | xraver | 273 | 185 0 obj |
| 274 | << /S /GoTo /D (chapter.6) >> |
||
| 275 | endobj |
||
| 92 | xraver | 276 | 188 0 obj |
| 110 | xraver | 277 | (Analizzatore Semantico) |
| 92 | xraver | 278 | endobj |
| 110 | xraver | 279 | 189 0 obj |
| 280 | << /S /GoTo /D (chapter.6) >> |
||
| 281 | endobj |
||
| 108 | xraver | 282 | 191 0 obj |
| 110 | xraver | 283 | (Bibliografia) |
| 108 | xraver | 284 | endobj |
| 285 | 192 0 obj |
||
| 110 | xraver | 286 | << /S /GoTo /D (chapter*.22) >> |
| 108 | xraver | 287 | endobj |
| 110 | xraver | 288 | 195 0 obj |
| 289 | (Indice Analitico) |
||
| 290 | endobj |
||
| 291 | 196 0 obj |
||
| 292 | << /S /GoTo /D [197 0 R /Fit ] >> |
||
| 293 | endobj |
||
| 294 | 200 0 obj << |
||
| 118 | xraver | 295 | /Length 366 |
| 6 | xraver | 296 | /Filter /FlateDecode |
| 297 | >> |
||
| 298 | stream |
||
| 118 | xraver | 299 | xÚ]PËnÛ0¼ë+xyM®øÒÑEHÑ«§¢Bf™Ê²¿¿+Qœ€ W;âÌì¬$$`Z®ˆÑŽ‹F‘~¨þU‚7ËÏk]@jiÀØ+¸y$¹ÏÕ+¹ÊÕE¯¾üÑU›Gi nhÒ½ Š·(h¤æ €t{ò‡þNñÆSœ˜±Ô3cè«ëè>Žqþ´ô4÷qE×úRf ôÂ\‹´¿ÝOts·nÎra€Ôºá ›böÈêû|œüì" èa}N‡pHLÒ0""‹$©¥\+ùUå—?ÁÞîƒaxúèñ4Å~ÅcºÕEQíßó8øåá24àr·ÎÊyèºåmcIí×N»ê†aæ[½æ×twþ@çFÒ<N¹@/)9Å>nCZR«e÷Êòwމoµ-ÒO1‡˜Ëhoža’Ë|…qͯWÐ|cmSZ)Û¾÷û0ÌžKBØ
^nfW]õü-™§ |
| 300 | endstream |
||
| 6 | xraver | 301 | endobj |
| 302 | 197 0 obj << |
||
| 110 | xraver | 303 | /Type /Page |
| 6 | xraver | 304 | /Contents 200 0 R |
| 110 | xraver | 305 | /Resources 199 0 R |
| 306 | /MediaBox [0 0 595.276 841.89] |
||
| 118 | xraver | 307 | /Parent 206 0 R |
| 308 | >> endobj |
||
| 6 | xraver | 309 | 198 0 obj << |
| 110 | xraver | 310 | /Type /XObject |
| 86 | xraver | 311 | /Subtype /Image |
| 312 | /Width 214 |
||
| 313 | /Height 267 |
||
| 314 | /BitsPerComponent 8 |
||
| 315 | /Length 11860 |
||
| 316 | /ColorSpace /DeviceRGB |
||
| 317 | /Filter /DCTDecode |
||
| 318 | >> |
||
| 319 | stream |
||
| 320 | ÿØÿà JFIF H H ÿÛ C !"$"$ÿÛ CÿÀ Ö" |