Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 6 | xraver | 1 | %PDF-1.4 |
| 2 | %性咆 |
||
| 3 | 5 0 obj |
||
| 44 | xraver | 4 | << /S /GoTo /D (chapter*.2) >> |
| 6 | xraver | 5 | endobj |
| 6 | 8 0 obj |
||
| 44 | xraver | 7 | (Obiettivo) |
| 6 | xraver | 8 | endobj |
| 9 | 9 0 obj |
||
| 44 | xraver | 10 | << /S /GoTo /D (part.1) >> |
| 6 | xraver | 11 | endobj |
| 12 | 12 0 obj |
||
| 44 | xraver | 13 | (I Introduzione all'Intelligenza Artificiale) |
| 6 | xraver | 14 | endobj |
| 15 | 13 0 obj |
||
| 44 | xraver | 16 | << /S /GoTo /D (chapter.1) >> |
| 6 | xraver | 17 | endobj |
| 18 | 16 0 obj |
||
| 44 | xraver | 19 | (Agenti Intelligenti) |
| 6 | xraver | 20 | endobj |
| 21 | 17 0 obj |
||
| 44 | xraver | 22 | << /S /GoTo /D (section.1.1) >> |
| 6 | xraver | 23 | endobj |
| 24 | 20 0 obj |
||
| 44 | xraver | 25 | (Definizione di Agente) |
| 6 | xraver | 26 | endobj |
| 27 | 21 0 obj |
||
| 44 | xraver | 28 | << /S /GoTo /D (section.1.2) >> |
| 6 | xraver | 29 | endobj |
| 30 | 24 0 obj |
||
| 44 | xraver | 31 | (Ambienti) |
| 6 | xraver | 32 | endobj |
| 33 | 25 0 obj |
||
| 44 | xraver | 34 | << /S /GoTo /D (subsection.1.2.1) >> |
| 6 | xraver | 35 | endobj |
| 12 | xraver | 36 | 28 0 obj |
| 44 | xraver | 37 | (Tipologie di Ambienti) |
| 12 | xraver | 38 | endobj |
| 39 | 29 0 obj |
||
| 44 | xraver | 40 | << /S /GoTo /D (section.1.3) >> |
| 12 | xraver | 41 | endobj |
| 42 | 32 0 obj |
||
| 44 | xraver | 43 | (Struttura di un agente) |
| 12 | xraver | 44 | endobj |
| 45 | 33 0 obj |
||
| 44 | xraver | 46 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.1) >> |
| 12 | xraver | 47 | endobj |
| 48 | 36 0 obj |
||
| 44 | xraver | 49 | (Agenti Reattivi semplici) |
| 12 | xraver | 50 | endobj |
| 51 | 37 0 obj |
||
| 44 | xraver | 52 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.2) >> |
| 12 | xraver | 53 | endobj |
| 54 | 40 0 obj |
||
| 44 | xraver | 55 | (Agenti basati su Modello) |
| 12 | xraver | 56 | endobj |
| 57 | 41 0 obj |
||
| 44 | xraver | 58 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.3) >> |
| 12 | xraver | 59 | endobj |
| 15 | xraver | 60 | 44 0 obj |
| 44 | xraver | 61 | (Agenti basati su Obiettivi) |
| 15 | xraver | 62 | endobj |
| 63 | 45 0 obj |
||
| 44 | xraver | 64 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.4) >> |
| 15 | xraver | 65 | endobj |
| 66 | 48 0 obj |
||
| 44 | xraver | 67 | (Agenti basati sull'Utilit\340) |
| 15 | xraver | 68 | endobj |
| 69 | 49 0 obj |
||
| 44 | xraver | 70 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.5) >> |
| 15 | xraver | 71 | endobj |
| 72 | 52 0 obj |
||
| 44 | xraver | 73 | (Agenti che Apprendono) |
| 15 | xraver | 74 | endobj |
| 75 | 53 0 obj |
||
| 44 | xraver | 76 | << /S /GoTo /D (subsection.1.3.6) >> |
| 15 | xraver | 77 | endobj |
| 78 | 56 0 obj |
||
| 44 | xraver | 79 | (Agenti basati sulla Conoscenza) |
| 15 | xraver | 80 | endobj |
| 81 | 57 0 obj |
||
| 44 | xraver | 82 | << /S /GoTo /D (chapter.2) >> |
| 15 | xraver | 83 | endobj |
| 84 | 60 0 obj |
||
| 44 | xraver | 85 | (Elaborazione del Linguaggio Naturale) |
| 15 | xraver | 86 | endobj |
| 87 | 61 0 obj |
||
| 44 | xraver | 88 | << /S /GoTo /D (section.2.1) >> |
| 15 | xraver | 89 | endobj |
| 17 | xraver | 90 | 64 0 obj |
| 44 | xraver | 91 | (Comunicare informazioni) |
| 17 | xraver | 92 | endobj |
| 93 | 65 0 obj |
||
| 44 | xraver | 94 | << /S /GoTo /D (section.2.2) >> |
| 17 | xraver | 95 | endobj |
| 23 | xraver | 96 | 68 0 obj |
| 44 | xraver | 97 | (Fondamenti del linguaggio) |
| 23 | xraver | 98 | endobj |
| 99 | 69 0 obj |
||
| 44 | xraver | 100 | << /S /GoTo /D (section.2.3) >> |
| 23 | xraver | 101 | endobj |
| 24 | xraver | 102 | 72 0 obj |
| 44 | xraver | 103 | (Fasi della comunicazione) |
| 24 | xraver | 104 | endobj |
| 105 | 73 0 obj |
||
| 44 | xraver | 106 | << /S /GoTo /D (section.2.4) >> |
| 26 | xraver | 107 | endobj |
| 108 | 76 0 obj |
||
| 44 | xraver | 109 | (Analisi Sintattica) |
| 26 | xraver | 110 | endobj |
| 111 | 77 0 obj |
||
| 44 | xraver | 112 | << /S /GoTo /D (subsection.2.4.1) >> |
| 26 | xraver | 113 | endobj |
| 114 | 80 0 obj |
||
| 44 | xraver | 115 | (Parsing Top-Down) |
| 26 | xraver | 116 | endobj |
| 117 | 81 0 obj |
||
| 44 | xraver | 118 | << /S /GoTo /D (subsection.2.4.2) >> |
| 26 | xraver | 119 | endobj |
| 120 | 84 0 obj |
||
| 44 | xraver | 121 | (Parsing Botton-Up) |
| 26 | xraver | 122 | endobj |
| 123 | 85 0 obj |
||
| 44 | xraver | 124 | << /S /GoTo /D (subsection.2.4.3) >> |
| 26 | xraver | 125 | endobj |
| 126 | 88 0 obj |
||
| 44 | xraver | 127 | (Problematiche del parsing) |
| 26 | xraver | 128 | endobj |
| 129 | 89 0 obj |
||
| 44 | xraver | 130 | << /S /GoTo /D (section.2.5) >> |
| 26 | xraver | 131 | endobj |
| 132 | 92 0 obj |
||
| 44 | xraver | 133 | (Analisi Semantica) |
| 26 | xraver | 134 | endobj |
| 135 | 93 0 obj |
||
| 44 | xraver | 136 | << /S /GoTo /D (section.2.6) >> |
| 26 | xraver | 137 | endobj |
| 138 | 96 0 obj |
||
| 44 | xraver | 139 | (Induzione di grammatiche) |
| 26 | xraver | 140 | endobj |
| 141 | 97 0 obj |
||
| 44 | xraver | 142 | << /S /GoTo /D (chapter.3) >> |
| 26 | xraver | 143 | endobj |
| 144 | 100 0 obj |
||
| 44 | xraver | 145 | (Rappresentazione della Conoscenza) |
| 26 | xraver | 146 | endobj |
| 147 | 101 0 obj |
||
| 44 | xraver | 148 | << /S /GoTo /D (section.3.1) >> |
| 149 | endobj |
||
| 150 | 104 0 obj |
||
| 151 | (Ingegneria della conoscenza) |
||
| 152 | endobj |
||
| 153 | 105 0 obj |
||
| 35 | xraver | 154 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
| 155 | endobj |
||
| 44 | xraver | 156 | 108 0 obj |
| 157 | (Apprendimento) |
||
| 158 | endobj |
||
| 159 | 109 0 obj |
||
| 160 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
||
| 161 | endobj |
||
| 162 | 111 0 obj |
||
| 17 | xraver | 163 | (Bibliografia) |
| 164 | endobj |
||
| 44 | xraver | 165 | 112 0 obj |
| 166 | << /S /GoTo /D [113 0 R /Fit ] >> |
||
| 17 | xraver | 167 | endobj |
| 44 | xraver | 168 | 115 0 obj << |
| 12 | xraver | 169 | /Length 222 |
| 6 | xraver | 170 | /Filter /FlateDecode |
| 171 | >> |
||
| 172 | stream |
||
| 12 | xraver | 173 | xO0咓䦅屔悳c'i;轎墔藛*疇H4㎎弫_徾纀[O矬{ж頻'L鐴|嘱Qx雽D季葒i⺄V嶫[9峐a愲饟 |
| 174 | k橢斪T-o凼K鶽酷滦m灂'eY媧崗魾3=>錻*91鸲}诃\軑\澜啊嶩hO<;w熓蛄阅1蟽翹~+l甯{畏B7;歝聆
j伪EI |
||
| 175 | endstream |
||
| 6 | xraver | 176 | endobj |
| 177 | 113 0 obj << |
||
| 44 | xraver | 178 | /Type /Page |
| 6 | xraver | 179 | /Contents 115 0 R |
| 44 | xraver | 180 | /Resources 114 0 R |
| 181 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
||
| 12 | xraver | 182 | /Parent 124 0 R |
| 44 | xraver | 183 | >> endobj |
| 6 | xraver | 184 | 116 0 obj << |
| 44 | xraver | 185 | /D [113 0 R /XYZ 72 757.9346 null] |
| 186 | >> endobj |
||
| 6 | xraver | 187 | 117 0 obj << |
| 44 | xraver | 188 | /D [113 0 R /XYZ 72 738.135 null] |
| 189 | >> endobj |
||
| 6 | xraver | 190 | 114 0 obj << |
| 44 | xraver | 191 | /Font << /F18 120 0 R /F19 123 0 R >> |
| 192 | /ProcSet [ /PDF /Text ] |
||
| 6 | xraver | 193 | >> endobj |
| 194 | 127 0 obj << |
||
| 44 | xraver | 195 | /Length 1082 |
| 196 | /Filter /FlateDecode |
||
| 6 | xraver | 197 | >> |
| 198 | stream |
||
| 199 | x谳櫵n8嗺y |
||
| 44 | xraver | 200 | 鞪-)姉e毝@s)Zw5潊b瞕萺扔9嚁璍e#尤[Vx箴缟胝蚈顳 檍代i)㏑⿳塚炀簬\齃%9OmQ,橢塕i Ipu減6酒9g謰ぴ┒*`9玷铵e欿E-&c蒁f0 欫@y. |
| 201 | 69鬤綃x徳X譈瞎V琹*ヱ鳺n儫u鸛b蓚萜淨K叼9鉹鞪*姷2,鉭f-T铖8睓︽B猿筱茿6杂鬆釪柢&|o躈{:- |
||
| 202 | % I"t檙a柋75幓u徫奤爻mb<"%K悚J?頚Z銧W椾)nqK裠艔琊厘刲EnF|鰣3[(岳w*W{墆┅蔞:D$I䥇dTT鮭0}9輕ZOツHPL淳.s9仛h鐅3賧黎C峵喠}
/鲺v赘u垉5zh厅=1z鸠眇`U4$E |
||
| 203 | );7 |
||
| 204 | 2m.園>w鶰箨突q苗L圶翲R(!$3$著惘p氒顅h申蛾ZJ, g< |