Rev 41 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 22 | monica | 1 | NOME FILE: VALORE ASSUNTO: OPERAZIONE: |
| 19 | monica | 2 | |
| 22 | monica | 3 | 1)tesi_voip.pcap B: -6.6605751498e+00 test di chiamata prova. |
| 19 | monica | 4 | |
| 22 | monica | 5 | 2)Skype_chat.pcap Bs: -1.3632583548e-01/Bt: -3.1354942159e+00/B: -3.1354942159e+00 effettua una conversazione |
| 42 | monica | 6 | Bs=-0.136 |
| 7 | |||
| 8 | in chat senza voce. |
||
| 22 | monica | 9 | 3)Skype_chiamata.pcap Bs: -1.2316427901e-03/Bt: -8.0940731481e+00/B: -8.0940731481e+00 effettua una chiamata voce. |
| 42 | monica | 10 | Bs=-0.0012316 |
| 19 | monica | 11 | |
| 22 | monica | 12 | 4)Skype_videochiamata.pcap Bs: -1.1837783047e-03/Bt: -8.5399326784e+00/B: -8.5399326784e+00 effettua una videochiamata. |
| 42 | monica | 13 | Bs=-0.0011837 |
| 21 | monica | 14 | |
| 42 | monica | 15 | |
| 22 | monica | 16 | NO)5)Skype_chiamata_chat_inviofile.pcap --------------------------------- effettua una conversazione voce-chat durante la quale invia un file. |
| 17 | |||
| 42 | monica | 18 | 6)Traffico_youtube.pcap Bs: -1.4007076572e-02/Bt: -5.4971682253e+00/B: -5.4971682253e+00 passo per google,accedo a |
| 19 | Bs=-0.014007 |
||
| 20 | youtube,guardo un video. |
||
| 21 | 7)Traffico_Google.pcap Bs: -3.1879900643e-02/Bt: -5.0689042022e+00/B: -5.0689042022e+00 accedo a Google, accedo a Bs=-0.03187 una pagina sua. |
||
| 22 | monica | 22 | |
| 42 | monica | 23 | 8)Traffico_LimeWire.pcap Bs: -1.4903073430e-03/Bt: -8.2147358334e+00/B: -8.2147358334e+00 accedo a LimeWire, scarico Bs=-0.0014903 un brano, ne scarico un altro, il primo lo pauso. |
| 22 | monica | 24 | |
| 25 | 9)Traffico_Mail.pcap Bs: -1.8053668007e-01/Bt: -2.7080502011e+00/B: -2.7080502011e+00 mando una mail a me stesso. |
||
| 42 | monica | 26 | Bs=-0.18053 |
| 22 | monica | 27 | |
| 28 | |||
| 41 | monica | 29 | |
| 30 | 1) maskchat.pcap Bs vale: -7.0007638113e-02 |
||
| 42 | monica | 31 | Bs=-0.0700076 Bt vale: 4.0604430105e+00 |
| 41 | monica | 32 | questo valore è B: -7.0007638113e-02 |
| 33 | Il flusso analizzato e' traffico proveniente da Skype. |
||
| 34 | |||
| 35 | 2) maskchiamata.pcap Bs vale: -4.5857055530e-04 |
||
| 42 | monica | 36 | Bs=-0.0004585 Bt vale: 9.0773802447e+00 |
| 41 | monica | 37 | questo valore è B: -4.5857055530e-04 |
| 38 | Il flusso analizzato e' traffico proveniente da Skype. |
||
| 39 | |||
| 40 | 3)maskvideochiamata.pcap Bs vale: -4.3130349914e-04 |
||
| 42 | monica | 41 | Bs=-0.00043130 Bt vale: 9.5262454034e+00 |
| 41 | monica | 42 | questo valore è B: -4.3130349914e-04 |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 23 | monica | 52 | Considerazioni sul ritardo massimo di trasmissione dei pacchetti: |
| 19 | monica | 53 | |
| 23 | monica | 54 | Perdita per ritardo: quando i datagrammi IP |
| 55 | arrivano con molto ritardo: |
||
| 56 | Diversi “tipi” di ritardo: di trasmissione, di |
||
| 57 | elaborazione, di accodamento nei router, di |
||
| 58 | propagazione e di elaborazione nei terminali lungo |
||
| 59 | un collegamento. |
||
| 60 | Ritardo massimo tollerato: 400 ms. |
||
| 61 | Ritardo tollerato: a seconda di come la voce è |
||
| 62 | codificata e trasmessa, e di come la perdita è |
||
| 63 | mascherata in ricezione, tassi di ritardo |
||
| 64 | compresi fra 1% e 10% possono essere |
||
| 65 | tollerati. |
||
| 66 |