Rev 150 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev 150 | Rev 151 | ||
|---|---|---|---|
| Line 302... | Line 302... | ||
| 302 | endobj |
302 | endobj |
| 303 | 204 0 obj |
303 | 204 0 obj |
| 304 | << /S /GoTo /D [205 0 R /Fit ] >> |
304 | << /S /GoTo /D [205 0 R /Fit ] >> |
| 305 | endobj |
305 | endobj |
| 306 | 208 0 obj << |
306 | 208 0 obj << |
| 307 | /Length 442 |
307 | /Length 506 |
| 308 | /Filter /FlateDecode |
308 | /Filter /FlateDecode |
| 309 | >> |
309 | >> |
| 310 | stream |
310 | stream |
| 311 | xÚmRKÛ ¾ûWp+ 6÷¶}ìj«Fj7éiµä)6[âä÷wlU¶ª`Ì÷
D⢬ÒÄØF§I×W*)ê9}=ç )ôì*babõØùª¸ ò+*¿ý´V÷`ÂÌm÷T#Zh©A¸Ví<Ó_C¼|#3zfýÀxmÝ
Ã1N¦¥§ñ¼%ZÎ0$¦½0×bÙËö²¹[6g
4p]¥ë
ìa©ïÒqôTÃ!4dÀI8HT¡÷(ßý9¿Ôm^W.úc<±+ñ8Üâ"¨¿úû{?_V(p#¬³05Í[ÑÖpgv°Ðm7ôS½ÕåýnίÈ\MyLKh=>
±Koj |
311 | xÚmRËnÛ0¼ë+x+yÍ¥øRoéÃAhbõTô ȲJÀYÎ÷wIJ±S¬å.93;»@þHk¹Êc7NÒôy!ñÆúÅìKFp`°°yè|³Ç<f° çoÈù-ô§*Ûl¡$Rpc¤&ÕT¼¢$¦ îJYêðþü+˶ÓÙÏÌXZ3cèÖÑC¬0 Ý)D>eÏóåào.,ñ};LJúÊ\(¿«o· |
| - | 312 | åÂHÔ¬.uâß2|Z#E FNsèÐÈ"$}ÀìеÝÐN>Z¤^± }¯/xuªë±f¹4ØæNþ<û¦NÐ>@/,Chte¹Ç³ÏãÛÔ$h©uBsyÉËÂ*;õ. |
|
| 312 | t3kßXÑ6jz¶ôCLùÓÒÚgøË´ |íN½qÂi÷ÆÓ£Sÿ£ç`kÀpKåçßÑgÑú9íã4h³eé¥.ùuÄyð~FÙy¸uÂ@ênÊÝ»®ó»ÐOZ̾ҮpsSmõu[ýLtÁ |
313 | Ú#WTÓÿjUj˺¿<£¸"tÅiN`IÓÝ÷±2øf|³, U¨²¼T ÚÊÈyïÇ©C¡~L<%jiq2Á) zè¸ÓÎü÷Ä´ í©Ç)Fÿ§%/5[à:.MÝþdÔÇO¿v~Lã³\ ³v9ì®ã[nî|'з0{iq{UZÇ
©îaL3»kÔ îO²Ý_·+J a7l
]À;VÙ_øÃÝU |
| 313 | endstream |
314 | endstream |
| 314 | endobj |
315 | endobj |
| 315 | 205 0 obj << |
316 | 205 0 obj << |
| 316 | /Type /Page |
317 | /Type /Page |
| 317 | /Contents 208 0 R |
318 | /Contents 208 0 R |
| 318 | /Resources 207 0 R |
319 | /Resources 207 0 R |
| 319 | /MediaBox [0 0 595.276 841.89] |
320 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
| 320 | /Parent 215 0 R |
321 | /Parent 223 0 R |
| 321 | >> endobj |
322 | >> endobj |
| 322 | 206 0 obj << |
323 | 206 0 obj << |
| 323 | /Type /XObject |
324 | /Type /XObject |
| 324 | /Subtype /Image |
325 | /Subtype /Image |
| 325 | /Width 214 |
326 | /Width 214 |
| Line 426... | Line 427... | ||
| 426 | |©hÙ²$ºôßþQb(ioSÈÚó^[¥'Ǿuªz)5i°clp©¡¿uPܨn{á²×:ñk Ó®ÊÐrB]_+·TT\tâ!-Ù`¨]²7Qá ÙîkÚÁ&T÷YaÆHCM³èQP<v#íj¦a¢Rݦ¾©³bô¸ÖopÉío¤aC´½£ZW«Z£AbÎaTfiíW$8Ò¤9½kÜÆåí)PÞÆücA6µ1T?í8 çPTâýQ¹_Âkyk/F~MF ücDCSÄ)屿lg5Ú§
²üy©ºKma2({m¿S*î9Iäzá1FÎ7J)ÈÍ´:Y!²§)P©5jÒcHݶêmäÈÚUÁ'¾ló¨µÝH¨;P®½éÊzOèFCwS WaÊ®qÐð. Ôîe¡/ÎIïr5@·Ü®-N¹UÍ3>³9ù² V y#ÛÓtÚµî[ÆÅ @·>ßý°YÐMÖ¦÷ clNï þ]ÖѳæzaÆòtWb*÷!U¥V°ìCi±\mkN=ú.¢ê ? ©ó3¼SðÈðejÓ¬yÅ
8éwm%ÒbdxP7vö)=ñgA'Òø+zl6"Äa¸ÑYHm¦Y@JØ ;Ç««¶gM)¹*Æ6äæ¼Øçàbu```` <=±î<"ø¾4ÎÌØoÇÒòn4àºV,RAî$cxÀ"ø½§ïyZG&£¨ooäw½Q£°UIQ7*@Øïí° 9¸´LüÈó-6$ïû¦yY˾ÚeÄ-§Üx#ãák&¯´>C/+º°Z,Ø"ñ¸(YJ)RûlRáÞ-u+[OXtóù¨RÃ~ÓUf%-Û̺Z}ácÛ¾9_Ws¸Ò)UU´Ð!N´¢O[óÎÒ¡Ë£H~Vý>JOR¶2tܪ b;\j¡*lÝa lì¥ïÖ!`üOi£i·=
ñÓ¥¡ÕÌk9Z!dtÅ6Ó!)íÛºº×¿|9ùÁFgåü´uYKÔ<í'¤Ä]IwÐúzâ)MÝÑÓ"Ü¥ Ûýð]v.Ç.GÛØ´âýqÊq~+óôtùE+
1`ý ´hƦ·©ÍçÚ¬xèpví%DîÞv¤n$ro
¿Ïnx×DN]/iÝ' Û±eTiåOÌ*JJzm¦MËÚöãG»©Y)¶ÓTÚª£%·òJÙmåoP±$$ ã¶:y\u7)µUsR@i6Òa ömaöÆn~Ç)_ÍÆßè¼×OÄÅáó9O£TY3i°þíYm#ËA>P¯D«SsßnøPÈH(ùÒ«TÊòP·¥QÜÜ |
427 | |©hÙ²$ºôßþQb(ioSÈÚó^[¥'Ǿuªz)5i°clp©¡¿uPܨn{á²×:ñk Ó®ÊÐrB]_+·TT\tâ!-Ù`¨]²7Qá ÙîkÚÁ&T÷YaÆHCM³èQP<v#íj¦a¢Rݦ¾©³bô¸ÖopÉío¤aC´½£ZW«Z£AbÎaTfiíW$8Ò¤9½kÜÆåí)PÞÆücA6µ1T?í8 çPTâýQ¹_Âkyk/F~MF ücDCSÄ)屿lg5Ú§
²üy©ºKma2({m¿S*î9Iäzá1FÎ7J)ÈÍ´:Y!²§)P©5jÒcHݶêmäÈÚUÁ'¾ló¨µÝH¨;P®½éÊzOèFCwS WaÊ®qÐð. Ôîe¡/ÎIïr5@·Ü®-N¹UÍ3>³9ù² V y#ÛÓtÚµî[ÆÅ @·>ßý°YÐMÖ¦÷ clNï þ]ÖѳæzaÆòtWb*÷!U¥V°ìCi±\mkN=ú.¢ê ? ©ó3¼SðÈðejÓ¬yÅ
8éwm%ÒbdxP7vö)=ñgA'Òø+zl6"Äa¸ÑYHm¦Y@JØ ;Ç««¶gM)¹*Æ6äæ¼Øçàbu```` <=±î<"ø¾4ÎÌØoÇÒòn4àºV,RAî$cxÀ"ø½§ïyZG&£¨ooäw½Q£°UIQ7*@Øïí° 9¸´LüÈó-6$ïû¦yY˾ÚeÄ-§Üx#ãák&¯´>C/+º°Z,Ø"ñ¸(YJ)RûlRáÞ-u+[OXtóù¨RÃ~ÓUf%-Û̺Z}ácÛ¾9_Ws¸Ò)UU´Ð!N´¢O[óÎÒ¡Ë£H~Vý>JOR¶2tܪ b;\j¡*lÝa lì¥ïÖ!`üOi£i·=
ñÓ¥¡ÕÌk9Z!dtÅ6Ó!)íÛºº×¿|9ùÁFgåü´uYKÔ<í'¤Ä]IwÐúzâ)MÝÑÓ"Ü¥ Ûýð]v.Ç.GÛØ´âýqÊq~+óôtùE+
1`ý ´hƦ·©ÍçÚ¬xèpví%DîÞv¤n$ro
¿Ïnx×DN]/iÝ' Û±eTiåOÌ*JJzm¦MËÚöãG»©Y)¶ÓTÚª£%·òJÙmåoP±$$ ã¶:y\u7)µUsR@i6Òa ömaöÆn~Ç)_ÍÆßè¼×OÄÅáó9O£TY3i°þíYm#ËA>P¯D«SsßnøPÈH(ùÒ«TÊòP·¥QÜÜ |
| 427 | RC+=Aç68Pãò~i¬Uàª$ú¹ñÔRvHuK8 TÚÒµ('º µ»vÅÌTѾ`ÉAÔ¡Ò=% l¤oS²h̤+9VsôÍVo¥ÉPe-5ÍJÔ7nóZøEëÜå«ÏÂfuBThñR6VW±¶¸ìµ(MȰqħPÐe'öó`jð^¡ÞTβ\×Ì|2U9ÂÁjtÉp\Q**'mãEKÒB %;$úcÓ¨¸ñb%Rg>´ 4нÉíüâÊ<|3äN4ï©c]O·\úÜOµ/Ù'¤ÙCín-Ràí-Îam¯ÅWÄÙºðà&£«5vsö¡À\|R
^UTiÿ Ý W;¬Sîqo4Ø©p
ãCÚYeRÐd¥ v [A§G§Ef4V;(m¦$v Ø0ãUÕËY)SrU¤Qзn1<·8÷Ô0000C0000C1áàcÜx{`Ï8ð7Æc¶Ü
mdâcÁÆAñ5fD¬Ó£Òs«CÌfhQSó- Øê. $±FÝp1P¾*|gϵú«!K¬ä6\lFÌ·fV KßårãÈäsÎ/ÁvH¹#ùÇ30åúnn¡O¢V`³R¤Ô\iQ%#{o6 B¡ìAÅöÔáDn9²eñ/T¥ |
428 | RC+=Aç68Pãò~i¬Uàª$ú¹ñÔRvHuK8 TÚÒµ('º µ»vÅÌTѾ`ÉAÔ¡Ò=% l¤oS²h̤+9VsôÍVo¥ÉPe-5ÍJÔ7nóZøEëÜå«ÏÂfuBThñR6VW±¶¸ìµ(MȰqħPÐe'öó`jð^¡ÞTβ\×Ì|2U9ÂÁjtÉp\Q**'mãEKÒB %;$úcÓ¨¸ñb%Rg>´ 4нÉíüâÊ<|3äN4ï©c]O·\úÜOµ/Ù'¤ÙCín-Ràí-Îam¯ÅWÄÙºðà&£«5vsö¡À\|R
^UTiÿ Ý W;¬Sîqo4Ø©p
ãCÚYeRÐd¥ v [A§G§Ef4V;(m¦$v Ø0ãUÕËY)SrU¤Qзn1<·8÷Ô0000C0000C1áàcÜx{`Ï8ð7Æc¶Ü
mdâcÁÆAñ5fD¬Ó£Òs«CÌfhQSó- Øê. $±FÝp1P¾*|gϵú«!K¬ä6\lFÌ·fV KßårãÈäsÎ/ÁvH¹#ùÇ30åúnn¡O¢V`³R¤Ô\iQ%#{o6 B¡ìAÅöÔáDn9²eñ/T¥ |
| 428 | i+mIZ¯bÞ2Ê»6<ÉïVñYð¥¡æ*dÜãmÿ HÌ}gd<SkhBÍÀèþ¥ÔT ¸â㨺oô¸õ7åùô m¼ë *du¡¹Jm[V¦@¢öó&ãïçqe&e9\y(µ$Du%[IüãY³r-lt©y¾¢v,v@xàcRøµÐ«q¦t²³;MÓZQ-m<l1½Ëü-ïíCmŨ!ͤw6ÿ |od8¶ÛISëÀóÍýøÄfº |
429 | i+mIZ¯bÞ2Ê»6<ÉïVñYð¥¡æ*dÜãmÿ HÌ}gd<SkhBÍÀèþ¥ÔT ¸â㨺oô¸õ7åùô m¼ë *du¡¹Jm[V¦@¢öó&ãïçqe&e9\y(µ$Du%[IüãY³r-lt©y¾¢v,v@xàcRøµÐ«q¦t²³;MÓZQ-m<l1½Ëü-ïíCmŨ!ͤw6ÿ |od8¶ÛISëÀóÍýøÄfº |
| 429 | vuhÐãÈè¼Ð,È+HCm\Ç_)äÚöx©Ç¤åÚ[Õ)Oº7µ²«-gjE»O¾ÿ ~ 3÷:ìÃí#+IRÜr**¾Y´!VVÞÁk¹P}ñpÞü/e¿ 9)ºjQ>¬êRgU@>¡Ødá>äókñdÁC§ó ƾB6ïL§NÒ:e2g |
430 | vuhÐãÈè¼Ð,È+HCm\Ç_)äÚöx©Ç¤åÚ[Õ)Oº7µ²«-gjE»O¾ÿ ~ 3÷:ìÃí#+IRÜr**¾Y´!VVÞÁk¹P}ñpÞü/e¿ 9)ºjQ>¬êRgU@>¡Ødá>äókñdÁC§ó ƾB6ïL§NÒ:e2g |
| 430 | {uðÑvelEQNÃÂȽîGÛKos|9÷õÆË_íA,ÅÏ7*Ú8ó^Ø÷
§ÀÀÀÀAÀÀÀÀAÀÀÀÀAÀÀÀÀAx@#|ßà`¬Ä kq¦¤ifSÕ¿*hPëp$°¸ëLÿ Q(]·8,¤^ÃxVã0>¶Â ÜbøøC!÷§×t²Ü+©é'-Õ¢ÚRºàEE@ÔU¼ÃW i¦oÒ|Á&rìܹSÓbJw$¤)!.&èQ)7á^þØúFoê_ç
î»eJ&mÓé1«z}f3!ÇÚf¡¡²Ò |
431 | {uðÑvelEQNÃÂȽîGÛKos|9÷õÆË_íA,ÅÏ7*Ú8ó^Ø÷
§ÀÀÀÀAÀÀÀÀAÀÀÀÀAÀÀÀÀAx@#|ßà`¬Ä kq¦¤ifSÕ¿*hPëp$°¸ëLÿ Q(]·8,¤^ÃxVã0>¶Â ÜbøøC!÷§×t²Ü+©é'-Õ¢ÚRºàEE@ÔU¼ÃW i¦oÒ|Á&rìܹSÓbJw$¤)!.&èQ)7á^þØúFoê_ç
î»eJ&mÓé1«z}f3!ÇÚf¡¡²Ò |
| 431 | 6#q©Ãxºµ×)XÊùöʹf£ëF§Èú[K*qHHõ°äÿ ¦,gÁçÃ]ãV9UéêL[ÙâÀ2·&ýE»
Ç8t¾Ùz4~=`Sa¹1<0¹@)²:Ý·í{bn·Ã§ó
bØí]sò<Øx*¨âçíÝúø"yo-Ó2 ªu2Ie̦ÉB@°ü¹äã©´[#¹ÆÌd¯sb®òèF±îdh```` ```` ÿÙ |
432 | 6#q©Ãxºµ×)XÊùöʹf£ëF§Èú[K*qHHõ°äÿ ¦,gÁçÃ]ãV9UéêL[ÙâÀ2·&ýE»
Ç8t¾Ùz4~=`Sa¹1<0¹@)²:Ý·í{bn·Ã§ó
bØí]sò<Øx*¨âçíÝúø"yo-Ó2 ªu2Ie̦ÉB@°ü¹äã©´[#¹ÆÌd¯sb®òèF±îdh```` ```` ÿÙendstream |
| 432 | endstream |
- | |
| 433 | endobj |
433 | endobj |
| 434 | 209 0 obj << |
434 | 209 0 obj << |
| 435 | /D [205 0 R /XYZ 71 770.89 null] |
435 | /D [205 0 R /XYZ 72 757.9346 null] |
| 436 | >> endobj |
436 | >> endobj |
| 437 | 210 0 obj << |
437 | 210 0 obj << |
| 438 | /D [205 0 R /XYZ 72 738.135 null] |
438 | /D [205 0 R /XYZ 72 738.135 null] |
| 439 | >> endobj |
439 | >> endobj |
| 440 | 207 0 obj << |
440 | 207 0 obj << |
| 441 | /Font << /F17 211 0 R /F18 212 0 R /F20 213 0 R /F22 214 0 R >> |
441 | /Font << /F19 213 0 R /F20 216 0 R /F22 219 0 R /F24 222 0 R >> |
| 442 | /XObject << /Im1 206 0 R >> |
442 | /XObject << /Im1 206 0 R >> |
| 443 | /ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ] |
443 | /ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ] |
| 444 | >> endobj |
444 | >> endobj |
| 445 | 246 0 obj << |
445 | 226 0 obj << |
| 446 | /Length 991 |
446 | /Length 1104 |
| 447 | /Filter /FlateDecode |
447 | /Filter /FlateDecode |
| 448 | >> |
448 | >> |
| 449 | stream |
449 | stream |
| 450 | xÚÝKo<÷ùì |
- | |
| 451 | ¨m|]¦7)Õ×Úéªí¡Ô#`¾Jýõ=¾À0¡Ô´
]1Çø<ç=ǯy²ºxü ÐLH£ÕHSQ¡¢Õ&ú_Õ³.Ï«n$ÆbØ(J9ÏÊýÀ7צè{ó㸱ã#JE&n1ÆÝNû)áfxxýǾm®ýwÓÔ
ýMaÖq4Ë)@,
cÂfg,ÖUõ(<.ªÊEý]û'mo>!L×FW0#ÉUgÂvë&þ8Iâñ%Ìåæ5~¾ã·Oȳé´Xd©(
ø(
áÛ¥ ?+ìâj3ÄBx¼1þêÞL¼+I© q¤¡¿x¡JÝßddéYðà çrkãùé3 Yzä÷.wà@®Ðô¸0T×Êì@2nª¦4§ê°âjI¨êÏyyÑû¾Ý÷ý¾ÕÇöµ½XA_@HK'ì':ÉGÆx"ï |
450 | xÚÝA8Çïó)r«9Àbcû8¶ÒT»ÝªMOÛ=0 M-L¥ùôûÞ³I-ÉÎJU;ä ±±ýóßÏÿç¼\^ýöF Inr¾X~Yäb¡¥NdnÌb¹þÝÖk·*£¿o©$çUJ`Étk¤©TðÏ;WF1g}î>Ê8k°ÞBÊ<É |
| 452 | Ý÷ întÅvWµùe@¬]ôü¨½°Càd&ðkÝé>È£Ûûë«Æ¶÷x~QØJo_o¯¹«»Æ?lÿ6ùR- 'ȹ¨é¢'ñ¡7é?!BªP}q¼´£XÍ`3 Ö¶ý}-ü»][Ô¦¶ºçdQ[B.qÑ\øüùûÄS@нTìåØEyÖÂϨÌ,ñFöy¥¯qnZ=qÎÐ×üÿL]îuYÆÿýZÛ-ÓyfA0xfzWwKFwû´q.c_5l'º 3õ¦ÝºU v*Ñ"jëg¢@èTyd´³/ÔÔ½êÀ |
451 | XÎ9ú~b¡®øÐ$Öí[,×D1\¯÷T«©K¼_ ÷÷Ç~É$zèLa<2óo\¨ÿ|k®YQUxÿ"¥áøGneýP`IÅ®#ÎèM=½ásÊåÊTk¥F[ÆO@G±Msz]hZv¾?C?è½µ´¡NÁsÁ<ç(yf ¾5®Æñ<QÊ.b #¥ |
| - | 452 | M&{¦ìUý®ÝófklY@6u.Ì%K¢XA¥_÷%ýq/ã wϧä1ø\oqü kÏѤê×sxà2B¶"3>{ÀÇi-Ýj`ÅT+½Ä¼Ôôe«í3üi"Òdz!E}ìÛ}ú}[fûÚS)0<¿,í¨)íA´s½<`ô¡D:}ïîîÜî*· |
|
| 453 | R ,p.æH¥ì<|JDw¡íjo} @±zå,È~>µ®LäñÞxµ'^<
ÛkIÎ:WÀ4:×·n;[8NC+Wc»ôYc|/ßÖýû76¯5£ÑÇÞÀð¤é{W5é8 |
453 | qðÇúIzÑÓ¡Æ/Nÿ®è@ÑÝÞ?þ£Á=˪+)Ô|(ä)Ø1
ìÿQ@ûÑã!uäÆÎ`øæäS_U/>Ѹ+×N
¤M!ÄJóùÁ!¡NXáÍ×°\ïvhÉÊzÝÔ¸´ÕÎxz~ºÂÎr[nÝt«à9{ÀøÕªçÀ|Ò*CrH#ÌcÇ,¼c~M¸¸##ß/ÀÇÒPKïÑ×èÑFÿîj2×ûbCßX¿&¹hØ+ľ=ûùy;í£8Øé̾v«´è§ÄÕ_p&Ú-õºS%
ÿfN3'§4+úMdäWëb²5ú¹V07{2=ä
af´6s¢¦¡dc(EwD1,Ùêã(¢i%.D,zòº¨\ÛGçã\°|°¤ ¿ìÔ Ó¹¢ùã÷¨h; |
| 454 | Âù9ä; ¬ìÛ¶¹®-läkãkqÒ[w!0Aó'[âÜÍ>Ñ}Ŷ Óz2½ÇÒ ä|ið èª>|&ýËVo¤"±\ðIßÈÏÂÁM aî á;m~>bxÂ*|>`,s/b·úÀ|ôWuYuÑ=Våa§ºlµÄ/ÿ/-lÄ0îWS¶+]î»æ8Êüëúò2P4Àå³h÷ùÿâùêâ7ä |
454 | oÈlI«m¿jp}óq?6ÏbøgØS¹åïh¼lÈ6uü rÐ\0 Á-¿o»ªÜä9¤CÈÝ r3aôLj-È~<À!ö "Äe?Ê©Hät[ã±g8ðUD;ã%nÀm±Ýz?yÐásßE6i/77vwÝ®%ßÜùCñë¤Ïä¬ |
| - | 455 | GÃ7þH¹jÿ'ÇÜdaÀò§ O9®Íþò¶Þºl¹l×OÍùýúhôÍlçìÌ1"m7Mu ½ïpÄVr¢)uÈ'ÔÐgºþ³"+¨#É,ø@R¡ÿûþ(¹z½¼úTDã |
|
| 455 | endstream |
456 | endstream |
| 456 | endobj |
457 | endobj |
| 457 | 245 0 obj << |
458 | 225 0 obj << |
| 458 | /Type /Page |
459 | /Type /Page |
| 459 | /Contents 246 0 R |
460 | /Contents 226 0 R |
| 460 | /Resources 244 0 R |
461 | /Resources 224 0 R |
| 461 | /MediaBox [0 0 595.276 841.89] |
462 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
| 462 | /Parent 215 0 R |
463 | /Parent 223 0 R |
| 463 | /Annots [ 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R ] |
464 | /Annots [ 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R ] |
| 464 | >> endobj |
465 | >> endobj |
| 465 | 216 0 obj << |
466 | 228 0 obj << |
| 466 | /Type /Annot |
467 | /Type /Annot |
| 467 | /Subtype /Link |
- | |
| 468 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
468 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 469 | /Rect [71.004 579.48 128.088 589.775] |
469 | /Rect [71.0037 579.4801 128.0883 589.7748] |
| - | 470 | /Subtype /Link |
|
| 470 | /A << /S /GoTo /D (chapter*.2) >> |
471 | /A << /S /GoTo /D (chapter*.2) >> |
| 471 | >> endobj |
472 | >> endobj |
| 472 | 217 0 obj << |
473 | 229 0 obj << |
| 473 | /Type /Annot |
474 | /Type /Annot |
| 474 | /Subtype /Link |
- | |
| 475 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
475 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 476 | /Rect [71.004 553.328 147.917 563.623] |
476 | /Rect [71.0037 553.3283 147.9167 563.623] |
| - | 477 | /Subtype /Link |
|
| 477 | /A << /S /GoTo /D (chapter*.3) >> |
478 | /A << /S /GoTo /D (chapter*.3) >> |
| 478 | >> endobj |
479 | >> endobj |
| 479 | 218 0 obj << |
480 | 230 0 obj << |
| 480 | /Type /Annot |
481 | /Type /Annot |
| 481 | /Subtype /Link |
- | |
| 482 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
482 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 483 | /Rect [71.004 509.755 367.998 524.499] |
483 | /Rect [71.0037 509.7545 367.9979 524.4992] |
| - | 484 | /Subtype /Link |
|
| 484 | /A << /S /GoTo /D (part.1) >> |
485 | /A << /S /GoTo /D (part.1) >> |
| 485 | >> endobj |
486 | >> endobj |
| 486 | 219 0 obj << |
487 | 231 0 obj << |
| 487 | /Type /Annot |
488 | /Type /Annot |
| 488 | /Subtype /Link |
- | |
| 489 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
489 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 490 | /Rect [71.004 484.068 197.73 496.687] |
490 | /Rect [71.0037 484.0676 197.7297 496.6869] |
| - | 491 | /Subtype /Link |
|
| 491 | /A << /S /GoTo /D (chapter.1) >> |
492 | /A << /S /GoTo /D (chapter.1) >> |
| 492 | >> endobj |
493 | >> endobj |
| 493 | 220 0 obj << |
494 | 232 0 obj << |
| 494 | /Type /Annot |
495 | /Type /Annot |
| 495 | /Subtype /Link |
- | |
| 496 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
496 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 497 | /Rect [88.563 469.622 227.216 482.241] |
497 | /Rect [88.5627 469.6218 227.2164 482.2411] |
| - | 498 | /Subtype /Link |
|
| 498 | /A << /S /GoTo /D (section.1.1) >> |
499 | /A << /S /GoTo /D (section.1.1) >> |
| 499 | >> endobj |
500 | >> endobj |
| 500 | 221 0 obj << |
501 | 236 0 obj << |
| 501 | /Type /Annot |
502 | /Type /Annot |
| 502 | /Subtype /Link |
- | |
| 503 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
503 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 504 | /Rect [88.563 457.501 164.624 467.795] |
504 | /Rect [88.5627 457.5006 164.624 467.7953] |
| - | 505 | /Subtype /Link |
|
| 505 | /A << /S /GoTo /D (section.1.2) >> |
506 | /A << /S /GoTo /D (section.1.2) >> |
| 506 | >> endobj |
507 | >> endobj |
| 507 | 222 0 obj << |
508 | 237 0 obj << |
| 508 | /Type /Annot |
509 | /Type /Annot |
| 509 | /Subtype /Link |
- | |
| 510 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
510 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 511 | /Rect [115.486 440.73 267.441 453.349] |
511 | /Rect [115.4865 440.7301 267.4414 453.3494] |
| - | 512 | /Subtype /Link |
|
| 512 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.2.1) >> |
513 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.2.1) >> |
| 513 | >> endobj |
514 | >> endobj |
| 514 | 223 0 obj << |
515 | 238 0 obj << |
| 515 | /Type /Annot |
516 | /Type /Annot |
| 516 | /Subtype /Link |
- | |
| 517 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
517 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 518 | /Rect [88.563 426.284 232.913 438.904] |
518 | /Rect [88.5627 426.2843 232.913 438.9036] |
| - | 519 | /Subtype /Link |
|
| 519 | /A << /S /GoTo /D (section.1.3) >> |
520 | /A << /S /GoTo /D (section.1.3) >> |
| 520 | >> endobj |
521 | >> endobj |
| 521 | 224 0 obj << |
522 | 239 0 obj << |
| 522 | /Type /Annot |
523 | /Type /Annot |
| 523 | /Subtype /Link |
- | |
| 524 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
524 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 525 | /Rect [115.486 411.838 279.048 424.458] |
525 | /Rect [115.4865 411.8385 279.0478 424.4578] |
| - | 526 | /Subtype /Link |
|
| 526 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.1) >> |
527 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.1) >> |
| 527 | >> endobj |
528 | >> endobj |
| 528 | 225 0 obj << |
529 | 240 0 obj << |
| 529 | /Type /Annot |
530 | /Type /Annot |
| 530 | /Subtype /Link |
- | |
| 531 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
531 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 532 | /Rect [115.486 397.393 283.175 410.012] |
532 | /Rect [115.4865 397.3927 283.1753 410.012] |
| - | 533 | /Subtype /Link |
|
| 533 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.2) >> |
534 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.2) >> |
| 534 | >> endobj |
535 | >> endobj |
| 535 | 226 0 obj << |
536 | 241 0 obj << |
| 536 | /Type /Annot |
537 | /Type /Annot |
| 537 | /Subtype /Link |
- | |
| 538 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
538 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 539 | /Rect [115.486 382.947 288.057 395.566] |
539 | /Rect [115.4865 382.9468 288.057 395.5661] |
| - | 540 | /Subtype /Link |
|
| 540 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.3) >> |
541 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.3) >> |
| 541 | >> endobj |
542 | >> endobj |
| 542 | 227 0 obj << |
543 | 242 0 obj << |
| 543 | /Type /Annot |
544 | /Type /Annot |
| 544 | /Subtype /Link |
- | |
| 545 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
545 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 546 | /Rect [115.486 368.501 281.549 381.12] |
546 | /Rect [115.4865 368.501 281.5495 381.1203] |
| - | 547 | /Subtype /Link |
|
