Rev 68 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev 68 | Rev 71 | ||
|---|---|---|---|
| Line 197... | Line 197... | ||
| 197 | endobj |
197 | endobj |
| 198 | 136 0 obj |
198 | 136 0 obj |
| 199 | (Relazioni e gerarchie) |
199 | (Relazioni e gerarchie) |
| 200 | endobj |
200 | endobj |
| 201 | 137 0 obj |
201 | 137 0 obj |
| 202 | << /S /GoTo /D (subsection.3.2.5) >> |
- | |
| 203 | endobj |
- | |
| 204 | 140 0 obj |
- | |
| 205 | (Inferenza) |
- | |
| 206 | endobj |
- | |
| 207 | 141 0 obj |
- | |
| 208 | << /S /GoTo /D (subsection.3.2.6) >> |
- | |
| 209 | endobj |
- | |
| 210 | 144 0 obj |
- | |
| 211 | (Variet\340 ed Incertezza) |
- | |
| 212 | endobj |
- | |
| 213 | 145 0 obj |
- | |
| 214 | << /S /GoTo /D (section.3.3) >> |
202 | << /S /GoTo /D (section.3.3) >> |
| 215 | endobj |
203 | endobj |
| 216 | 148 0 obj |
204 | 140 0 obj |
| 217 | (Sistemi di ragionamento per categorie) |
205 | (Sistemi di ragionamento per categorie) |
| 218 | endobj |
206 | endobj |
| 219 | 149 0 obj |
207 | 141 0 obj |
| 220 | << /S /GoTo /D (subsection.3.3.1) >> |
208 | << /S /GoTo /D (subsection.3.3.1) >> |
| 221 | endobj |
209 | endobj |
| 222 | 152 0 obj |
210 | 144 0 obj |
| 223 | (Reti semantiche) |
211 | (Reti semantiche) |
| 224 | endobj |
212 | endobj |
| 225 | 153 0 obj |
213 | 145 0 obj |
| 226 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
214 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
| 227 | endobj |
215 | endobj |
| 228 | 156 0 obj |
216 | 148 0 obj |
| 229 | (Apprendimento) |
217 | (Apprendimento) |
| 230 | endobj |
218 | endobj |
| 231 | 157 0 obj |
219 | 149 0 obj |
| 232 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
220 | << /S /GoTo /D (chapter.4) >> |
| 233 | endobj |
221 | endobj |
| 234 | 159 0 obj |
222 | 151 0 obj |
| 235 | (Bibliografia) |
223 | (Bibliografia) |
| 236 | endobj |
224 | endobj |
| 237 | 160 0 obj |
225 | 152 0 obj |
| 238 | << /S /GoTo /D [161 0 R /Fit ] >> |
226 | << /S /GoTo /D [153 0 R /Fit ] >> |
| 239 | endobj |
227 | endobj |
| 240 | 163 0 obj << |
228 | 155 0 obj << |
| 241 | /Length 222 |
229 | /Length 222 |
| 242 | /Filter /FlateDecode |
230 | /Filter /FlateDecode |
| 243 | >> |
231 | >> |
| 244 | stream |
232 | stream |
| 245 | xÚ51OÄ0
÷þÉc'i;ÞI
Ë*® H4©J_ÛÀb[Oïó{§Øîl'LèE|ÖöQxë£D¼¾ÈiþTVJ[9Yaëð |
233 | xÚ51OÄ0
÷þÉc'i;ÞI
Ë*® H4©J_ÛÀb[Oïó{§Øîl'LèE|ÖöQxë£D¼¾ÈiþTVJ[9Yaëð |
| 246 | kE×T÷-oÛÊKúZ«¨Â¿áÂÐmæ'eYz§õB£3=üÅ>åq*91ð¶}Ú\¸Ü\À½°¡HhO<´;wÊòÁÔÄ1ÏÂN~+lå¸{ ηB7®·;cñöÀ·º
jαùEI¾ |
234 | kE×T÷-oÛÊKúZ«¨Â¿áÂÐmæ'eYz§õB£3=üÅ>åq*91ð¶}Ú\¸Ü\À½°¡HhO<´;wÊòÁÔÄ1ÏÂN~+lå¸{ ηB7®·;cñöÀ·º
jαùEI¾ |
| 247 | endstream |
235 | endstream |
| 248 | endobj |
236 | endobj |
| 249 | 161 0 obj << |
237 | 153 0 obj << |
| 250 | /Type /Page |
238 | /Type /Page |
| 251 | /Contents 163 0 R |
239 | /Contents 155 0 R |
| 252 | /Resources 162 0 R |
240 | /Resources 154 0 R |
| 253 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
241 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
| 254 | /Parent 172 0 R |
242 | /Parent 164 0 R |
| 255 | >> endobj |
243 | >> endobj |
| 256 | 164 0 obj << |
244 | 156 0 obj << |
| 257 | /D [161 0 R /XYZ 72 757.9346 null] |
245 | /D [153 0 R /XYZ 72 757.9346 null] |
| 258 | >> endobj |
246 | >> endobj |
| 259 | 165 0 obj << |
247 | 157 0 obj << |
| 260 | /D [161 0 R /XYZ 72 738.135 null] |
248 | /D [153 0 R /XYZ 72 738.135 null] |
| 261 | >> endobj |
249 | >> endobj |
| 262 | 162 0 obj << |
250 | 154 0 obj << |
| 263 | /Font << /F18 168 0 R /F19 171 0 R >> |
251 | /Font << /F18 160 0 R /F19 163 0 R >> |
| 264 | /ProcSet [ /PDF /Text ] |
252 | /ProcSet [ /PDF /Text ] |
| 265 | >> endobj |
253 | >> endobj |
| 266 | 175 0 obj << |
254 | 167 0 obj << |
| 267 | /Length 1168 |
255 | /Length 1168 |
| 268 | /Filter /FlateDecode |
256 | /Filter /FlateDecode |
| 269 | >> |
257 | >> |
| 270 | stream |
258 | stream |
| 271 | xÚÝ]8ïçWä®p?0öåtÚJ³Új^m{Á$4k@ +å×ï9ÇDS©¹I<~}üçõòæ·w\,¸3±ÅòË"ã%U,3Ëõ?Á}µ¶«"ü¼üJ24åX2YDJÅIÂ%üûÑaĶÅOû5,¨ñ½
Y/`9ké÷c2RQQ_2 tH |
259 | xÚÝ]8ïçWä®p?0öåtÚJ³Új^m{Á$4k@ +å×ï9ÇDS©¹I<~}üçõòæ·w\,¸3±ÅòË"ã%U,3Ëõ?Á}µ¶«"ü¼üJ24åX2YDJÅIÂ%üûÑaĶÅOû5,¨ñ½
Y/`9ké÷c2RQQ_2 tH |
| Line 276... | Line 264... | ||
| 276 | &Yv]ÚI§´s5ÒÎíf´òÑCtÚÖ~õb»+íÊÇÁêô¢¦CÿcÞ £Î=þ³Æ= Xe W§ó¡R0c |
264 | &Yv]ÚI§´s5ÒÎíf´òÑCtÚÖ~õb»+íÊÇÁêô¢¦CÿcÞ £Î=þ³Æ= Xe W§ó¡R0c |
| 277 | âÇ( hqÉ:2mf0|}Aò©Ã/ËWiÜ¥m?%Ò$F¢T±ùÁ\ !±Âýnr»Û¡%+ªu]ázP|V[Ð,`Éêérð;Ën¹Uݬ¼cdÁ/àW¾ näVì|,5×§;Çü<qþHF¾&+¥¡Î£¯Ñ7£þÃVd®»|CßXÿLrrѰ)ã}{ä÷óËvÚE+>Øé»LWÙUNZtSb«/8û-õºS%5ÿfN3'§4Ëý.Ôò«u¾EÙêA§nn@¥%ÌMG¦¼!ÌRzîPÒi(b%o(ú%»B}Eäó2ò+æ"û|«ÊKÛøÀöÁº8ç-,) Á®;µ"Hú|n
¨Fþø=Ê÷
7d¶¤Õ¶ÞÔ¸Öþsq?ÒÍbøs¹åïh¼®ÉÖUôrÐ\1
Þ-¿ß×e±ÍÉ8¤!äîzHðyr!µæä¿@`È¡]ñC |
265 | âÇ( hqÉ:2mf0|}Aò©Ã/ËWiÜ¥m?%Ò$F¢T±ùÁ\ !±Âýnr»Û¡%+ªu]ázP|V[Ð,`Éêérð;Ën¹Uݬ¼cdÁ/àW¾ näVì|,5×§;Çü<qþHF¾&+¥¡Î£¯Ñ7£þÃVd®»|CßXÿLrrѰ)ã}{ä÷óËvÚE+>Øé»LWÙUNZtSb«/8û-õºS%5ÿfN3'§4Ëý.Ôò«u¾EÙêA§nn@¥%ÌMG¦¼!ÌRzîPÒi(b%o(ú%»B}Eäó2ò+æ"û|«ÊKÛøÀöÁº8ç-,) Á®;µ"Hú|n
¨Fþø=Ê÷
7d¶¤Õ¶ÞÔ¸Öþsq?ÒÍbøs¹åïh¼®ÉÖUôrÐ\1
Þ-¿ß×e±ÍÉ8¤!äîzHðyr!µæä¿@`È¡]ñC |
| 278 | qýñó©DN÷{ú?PEH¹3^â¼Ï·[ç'íh6÷ýI{Ù»¹±»Î]>ä»Ý|sãaÆG®>¥?¾sGÊuÿ¶÷ßxrÌ´Ü;yÊqüå}µ)6U±·ä°]w>=6ä÷«£Ñ׳³ÇDd´
ÞÕ~ÔWv×ÔþåDRjC]èúsE¸I¿èGÙooE^b4§ø£Ñ6¿Àåêm¼lÑu÷©úey5·<~wçÌèt0Ï>àkãpõÔ^Ãì:aé3æ·Üy:Xþ±0L."abÉR÷Çýuóvyó?T |
266 | qýñó©DN÷{ú?PEH¹3^â¼Ï·[ç'íh6÷ýI{Ù»¹±»Î]>ä»Ý|sãaÆG®>¥?¾sGÊuÿ¶÷ßxrÌ´Ü;yÊqüå}µ)6U±·ä°]w>=6ä÷«£Ñ׳³ÇDd´
ÞÕ~ÔWv×ÔþåDRjC]èúsE¸I¿èGÙooE^b4§ø£Ñ6¿Àåêm¼lÑu÷©úey5·<~wçÌèt0Ï>àkãpõÔ^Ãì:aé3æ·Üy:Xþ±0L."abÉR÷Çýuóvyó?T |
| 279 | endstream |
267 | endstream |
| 280 | endobj |
268 | endobj |
| 281 | 174 0 obj << |
269 | 166 0 obj << |
| 282 | /Type /Page |
270 | /Type /Page |
| 283 | /Contents 175 0 R |
271 | /Contents 167 0 R |
| 284 | /Resources 173 0 R |
272 | /Resources 165 0 R |
| 285 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
273 | /MediaBox [0 0 595.2756 841.8898] |
| 286 | /Parent 172 0 R |
274 | /Parent 164 0 R |
| 287 | /Annots [ 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R ] |
275 | /Annots [ 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R ] |
| 288 | >> endobj |
276 | >> endobj |
| 289 | 180 0 obj << |
277 | 172 0 obj << |
| 290 | /Type /Annot |
278 | /Type /Annot |
| 291 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
279 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 292 | /Rect [71.0037 579.4801 128.0883 589.7748] |
280 | /Rect [71.0037 579.4801 128.0883 589.7748] |
| 293 | /Subtype /Link |
281 | /Subtype /Link |
| 294 | /A << /S /GoTo /D (chapter*.2) >> |
282 | /A << /S /GoTo /D (chapter*.2) >> |
| 295 | >> endobj |
283 | >> endobj |
| 296 | 181 0 obj << |
284 | 173 0 obj << |
| 297 | /Type /Annot |
285 | /Type /Annot |
| 298 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
286 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 299 | /Rect [71.0037 535.9063 367.9979 550.651] |
287 | /Rect [71.0037 535.9063 367.9979 550.651] |
| 300 | /Subtype /Link |
288 | /Subtype /Link |
| 301 | /A << /S /GoTo /D (part.1) >> |
289 | /A << /S /GoTo /D (part.1) >> |
| 302 | >> endobj |
290 | >> endobj |
| 303 | 182 0 obj << |
291 | 174 0 obj << |
| 304 | /Type /Annot |
292 | /Type /Annot |
| 305 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
293 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 306 | /Rect [71.0037 510.2194 197.7297 522.8387] |
294 | /Rect [71.0037 510.2194 197.7297 522.8387] |
| 307 | /Subtype /Link |
295 | /Subtype /Link |
| 308 | /A << /S /GoTo /D (chapter.1) >> |
296 | /A << /S /GoTo /D (chapter.1) >> |
| 309 | >> endobj |
297 | >> endobj |
| 310 | 183 0 obj << |
298 | 175 0 obj << |
| 311 | /Type /Annot |
299 | /Type /Annot |
| 312 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
300 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 313 | /Rect [88.5627 495.7736 227.2164 508.3929] |
301 | /Rect [88.5627 495.7736 227.2164 508.3929] |
| 314 | /Subtype /Link |
302 | /Subtype /Link |
| 315 | /A << /S /GoTo /D (section.1.1) >> |
303 | /A << /S /GoTo /D (section.1.1) >> |
| 316 | >> endobj |
304 | >> endobj |
| 317 | 184 0 obj << |
305 | 176 0 obj << |
| 318 | /Type /Annot |
306 | /Type /Annot |
| 319 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
307 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 320 | /Rect [88.5627 483.6524 164.624 493.9471] |
308 | /Rect [88.5627 483.6524 164.624 493.9471] |
| 321 | /Subtype /Link |
309 | /Subtype /Link |
| 322 | /A << /S /GoTo /D (section.1.2) >> |
310 | /A << /S /GoTo /D (section.1.2) >> |
| 323 | >> endobj |
311 | >> endobj |
| 324 | 185 0 obj << |
312 | 177 0 obj << |
| 325 | /Type /Annot |
313 | /Type /Annot |
| 326 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
314 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 327 | /Rect [115.4865 466.8819 267.4414 479.5012] |
315 | /Rect [115.4865 466.8819 267.4414 479.5012] |
| 328 | /Subtype /Link |
316 | /Subtype /Link |
| 329 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.2.1) >> |
317 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.2.1) >> |
| 330 | >> endobj |
318 | >> endobj |
| 331 | 186 0 obj << |
319 | 178 0 obj << |
| 332 | /Type /Annot |
320 | /Type /Annot |
| 333 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
321 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 334 | /Rect [88.5627 452.4361 232.913 465.0554] |
322 | /Rect [88.5627 452.4361 232.913 465.0554] |
| 335 | /Subtype /Link |
323 | /Subtype /Link |
| 336 | /A << /S /GoTo /D (section.1.3) >> |
324 | /A << /S /GoTo /D (section.1.3) >> |
| 337 | >> endobj |
325 | >> endobj |
| 338 | 187 0 obj << |
326 | 179 0 obj << |
| 339 | /Type /Annot |
327 | /Type /Annot |
| 340 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
328 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 341 | /Rect [115.4865 437.9903 279.0478 450.6096] |
329 | /Rect [115.4865 437.9903 279.0478 450.6096] |
| 342 | /Subtype /Link |
330 | /Subtype /Link |
| 343 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.1) >> |
331 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.1) >> |
| 344 | >> endobj |
332 | >> endobj |
| 345 | 188 0 obj << |
333 | 180 0 obj << |
| 346 | /Type /Annot |
334 | /Type /Annot |
| 347 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
335 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 348 | /Rect [115.4865 423.5445 283.1753 436.1638] |
336 | /Rect [115.4865 423.5445 283.1753 436.1638] |
| 349 | /Subtype /Link |
337 | /Subtype /Link |
| 350 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.2) >> |
338 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.2) >> |
| 351 | >> endobj |
339 | >> endobj |
| 352 | 189 0 obj << |
340 | 181 0 obj << |
| 353 | /Type /Annot |
341 | /Type /Annot |
| 354 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
342 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 355 | /Rect [115.4865 409.0986 288.057 421.7179] |
343 | /Rect [115.4865 409.0986 288.057 421.7179] |
| 356 | /Subtype /Link |
344 | /Subtype /Link |
| 357 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.3) >> |
345 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.3) >> |
| 358 | >> endobj |
346 | >> endobj |
| 359 | 190 0 obj << |
347 | 182 0 obj << |
| 360 | /Type /Annot |
348 | /Type /Annot |
| 361 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
349 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 362 | /Rect [115.4865 394.6528 281.5495 407.2721] |
350 | /Rect [115.4865 394.6528 281.5495 407.2721] |
| 363 | /Subtype /Link |
351 | /Subtype /Link |
| 364 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.4) >> |
352 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.4) >> |
| 365 | >> endobj |
353 | >> endobj |
| 366 | 191 0 obj << |
354 | 183 0 obj << |
| 367 | /Type /Annot |
355 | /Type /Annot |
| 368 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
356 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 369 | /Rect [115.4865 380.207 275.8916 392.8263] |
357 | /Rect [115.4865 380.207 275.8916 392.8263] |
| 370 | /Subtype /Link |
358 | /Subtype /Link |
| 371 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.5) >> |
359 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.5) >> |
| 372 | >> endobj |
360 | >> endobj |
| 373 | 192 0 obj << |
361 | 184 0 obj << |
| 374 | /Type /Annot |
362 | /Type /Annot |
| 375 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
363 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 376 | /Rect [115.4865 365.7611 313.8101 378.3805] |
364 | /Rect [115.4865 365.7611 313.8101 378.3805] |
| 377 | /Subtype /Link |
365 | /Subtype /Link |
| 378 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.6) >> |
366 | /A << /S /GoTo /D (subsection.1.3.6) >> |
| 379 | >> endobj |
367 | >> endobj |
| 380 | 193 0 obj << |
368 | 185 0 obj << |
| 381 | /Type /Annot |
369 | /Type /Annot |
| 382 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
370 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 383 | /Rect [71.0037 339.6093 312.6945 352.2286] |
371 | /Rect [71.0037 339.6093 312.6945 352.2286] |
| 384 | /Subtype /Link |
372 | /Subtype /Link |
| 385 | /A << /S /GoTo /D (chapter.2) >> |
373 | /A << /S /GoTo /D (chapter.2) >> |
| 386 | >> endobj |
374 | >> endobj |
| 387 | 194 0 obj << |
375 | 186 0 obj << |
| 388 | /Type /Annot |
376 | /Type /Annot |
| 389 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
377 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 390 | /Rect [88.5627 327.4881 245.5945 337.7828] |
378 | /Rect [88.5627 327.4881 245.5945 337.7828] |
| 391 | /Subtype /Link |
379 | /Subtype /Link |
| 392 | /A << /S /GoTo /D (section.2.1) >> |
380 | /A << /S /GoTo /D (section.2.1) >> |
| 393 | >> endobj |
381 | >> endobj |
| 394 | 195 0 obj << |
382 | 187 0 obj << |
| 395 | /Type /Annot |
383 | /Type /Annot |
| 396 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
384 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 397 | /Rect [88.5627 310.7177 252.5835 323.337] |
385 | /Rect [88.5627 310.7177 252.5835 323.337] |
| 398 | /Subtype /Link |
386 | /Subtype /Link |
| 399 | /A << /S /GoTo /D (section.2.2) >> |
387 | /A << /S /GoTo /D (section.2.2) >> |
| 400 | >> endobj |
388 | >> endobj |
| 401 | 196 0 obj << |
389 | 188 0 obj << |
| 402 | /Type /Annot |
390 | /Type /Annot |
| 403 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
391 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 404 | /Rect [88.5627 298.5964 243.5439 308.8912] |
392 | /Rect [88.5627 298.5964 243.5439 308.8912] |
| 405 | /Subtype /Link |
393 | /Subtype /Link |
| 406 | /A << /S /GoTo /D (section.2.3) >> |
394 | /A << /S /GoTo /D (section.2.3) >> |
| 407 | >> endobj |
395 | >> endobj |
| 408 | 197 0 obj << |
396 | 189 0 obj << |
| 409 | /Type /Annot |
397 | /Type /Annot |
| 410 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
398 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 411 | /Rect [88.5627 284.1506 206.6354 294.4453] |
399 | /Rect [88.5627 284.1506 206.6354 294.4453] |
| 412 | /Subtype /Link |
400 | /Subtype /Link |
| 413 | /A << /S /GoTo /D (section.2.4) >> |
401 | /A << /S /GoTo /D (section.2.4) >> |
| 414 | >> endobj |
402 | >> endobj |
| 415 | 198 0 obj << |
403 | 190 0 obj << |
| 416 | /Type /Annot |
404 | /Type /Annot |
| 417 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
405 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 418 | /Rect [115.4865 267.3802 250.2727 279.8667] |
406 | /Rect [115.4865 267.3802 250.2727 279.8667] |
| 419 | /Subtype /Link |
407 | /Subtype /Link |
| 420 | /A << /S /GoTo /D (subsection.2.4.1) >> |
408 | /A << /S /GoTo /D (subsection.2.4.1) >> |
| 421 | >> endobj |
409 | >> endobj |
| 422 | 199 0 obj << |
410 | 191 0 obj << |
| 423 | /Type /Annot |
411 | /Type /Annot |
| 424 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
412 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 425 | /Rect [115.4865 252.9344 251.8944 265.4209] |
413 | /Rect [115.4865 252.9344 251.8944 265.4209] |
| 426 | /Subtype /Link |
414 | /Subtype /Link |
| 427 | /A << /S /GoTo /D (subsection.2.4.2) >> |
415 | /A << /S /GoTo /D (subsection.2.4.2) >> |
| 428 | >> endobj |
416 | >> endobj |
| 429 | 200 0 obj << |
417 | 192 0 obj << |
| 430 | /Type /Annot |
418 | /Type /Annot |
| 431 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
419 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 432 | /Rect [115.4865 238.4885 288.1566 251.1078] |
420 | /Rect [115.4865 238.4885 288.1566 251.1078] |
| 433 | /Subtype /Link |
421 | /Subtype /Link |
| 434 | /A << /S /GoTo /D (subsection.2.4.3) >> |
422 | /A << /S /GoTo /D (subsection.2.4.3) >> |
| 435 | >> endobj |
423 | >> endobj |
| 436 | 201 0 obj << |
424 | 193 0 obj << |
| 437 | /Type /Annot |
425 | /Type /Annot |
| 438 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
426 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 439 | /Rect [88.5627 226.3673 209.2368 236.662] |
427 | /Rect [88.5627 226.3673 209.2368 236.662] |
| 440 | /Subtype /Link |
428 | /Subtype /Link |
| 441 | /A << /S /GoTo /D (section.2.5) >> |
429 | /A << /S /GoTo /D (section.2.5) >> |
| 442 | >> endobj |
430 | >> endobj |
| 443 | 202 0 obj << |
431 | 194 0 obj << |
| 444 | /Type /Annot |
432 | /Type /Annot |
| 445 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
433 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 446 | /Rect [88.5627 209.5969 250.793 222.2162] |
434 | /Rect [88.5627 209.5969 250.793 222.2162] |
| 447 | /Subtype /Link |
435 | /Subtype /Link |
| 448 | /A << /S /GoTo /D (section.2.6) >> |
436 | /A << /S /GoTo /D (section.2.6) >> |
| 449 | >> endobj |
437 | >> endobj |
| 450 | 203 0 obj << |
438 | 195 0 obj << |
| 451 | /Type /Annot |
439 | /Type /Annot |
| 452 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
440 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 453 | /Rect [71.0037 183.4451 298.6817 196.0644] |
441 | /Rect [71.0037 183.4451 298.6817 196.0644] |
| 454 | /Subtype /Link |
442 | /Subtype /Link |
| 455 | /A << /S /GoTo /D (chapter.3) >> |
443 | /A << /S /GoTo /D (chapter.3) >> |
| 456 | >> endobj |
444 | >> endobj |
| 457 | 204 0 obj << |
445 | 196 0 obj << |
| 458 | /Type /Annot |
446 | /Type /Annot |
| 459 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
447 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 460 | /Rect [88.5627 168.9992 258.3368 181.6186] |
448 | /Rect [88.5627 168.9992 258.3368 181.6186] |
| 461 | /Subtype /Link |
449 | /Subtype /Link |
| 462 | /A << /S /GoTo /D (section.3.1) >> |
450 | /A << /S /GoTo /D (section.3.1) >> |
| 463 | >> endobj |
451 | >> endobj |
| 464 | 205 0 obj << |
452 | 197 0 obj << |
| 465 | /Type /Annot |
453 | /Type /Annot |
| 466 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
454 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 467 | /Rect [115.4865 156.878 335.2752 167.1727] |
455 | /Rect [115.4865 156.878 335.2752 167.1727] |
| 468 | /Subtype /Link |
456 | /Subtype /Link |
| 469 | /A << /S /GoTo /D (subsection.3.1.1) >> |
457 | /A << /S /GoTo /D (subsection.3.1.1) >> |
| 470 | >> endobj |
458 | >> endobj |
| 471 | 206 0 obj << |
459 | 198 0 obj << |
| 472 | /Type /Annot |
460 | /Type /Annot |
| 473 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
461 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 474 | /Rect [115.4865 140.1076 311.7941 152.7269] |
462 | /Rect [115.4865 140.1076 311.7941 152.7269] |
| 475 | /Subtype /Link |
463 | /Subtype /Link |
| 476 | /A << /S /GoTo /D (subsection.3.1.2) >> |
464 | /A << /S /GoTo /D (subsection.3.1.2) >> |
| 477 | >> endobj |
465 | >> endobj |
| 478 | 207 0 obj << |
466 | 199 0 obj << |
| 479 | /Type /Annot |
467 | /Type /Annot |
| 480 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
468 | /Border[0 0 1]/H/I/C[1 0 0] |
| 481 | /Rect [115.4865 125.6618 367.558 138.2811] |
469 | /Rect [115.4865 125.6618 367.558 138.2811] |
| 482 | /Subtype /Link |
470 | /Subtype /Link |
| 483 | /A << /S /GoTo /D (subsection.3.1.3) >> |
471 | /A << /S /GoTo /D (subsection.3.1.3) >> |
| 484 | >> endobj |
472 | >> endobj |
| 485 | 179 0 obj << |
473 | 171 0 obj << |
| 486 | /D [174 0 R /XYZ 72 606.6282 null] |
474 | /D [166 0 R /XYZ 72 606.6282 null] |
| 487 | >> endobj |
475 | >> endobj |
| 488 | 173 0 obj << |
476 | 165 0 obj << |
| 489 | /Font << /F23 178 0 R /F19 171 0 R >> |
477 | /Font << /F23 170 0 R /F19 163 0 R >> |
| 490 | /ProcSet [ /PDF /Text ] |
478 | /ProcSet [ /PDF /Text ] |
| 491 | >> endobj |
479 | >> endobj |
| 492 | 210 0 obj << |
480 | 202 0 obj << |
| 493 | /Length 574 |
481 | /Length 535 |
| 494 | /Filter /FlateDecode |
482 | /Filter /FlateDecode |
| 495 | >> |
483 | >> |
| 496 | stream |
484 | stream |
| - | 485 | xÚå=oÛ0wý |
|
| - | 486 | Ô Ç7ÖA2dixK2(6ë,WZ ¿¾GJqm¤K¶©H¤D¾8>¸{Éåª8»d Ulõ9ÅEáèb«Í-ûÃXãçR9Þ÷««âbU tÃ4Þ |
|
